<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Pekelder Streekblad</title>
	<atom:link href="http://www.pekelderstreekblad.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pekelderstreekblad.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Levensboom van de aardappel gerestaureerd</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3324/levensboom-van-de-aardappel-gerestaureerd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=levensboom-van-de-aardappel-gerestaureerd</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3324/levensboom-van-de-aardappel-gerestaureerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Avebe]]></category>
		<category><![CDATA[glas-in-lood]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdkantoor]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3324/levensboom-van-de-aardappel-gerestaureerd/</guid>
		<description><![CDATA[WINSCHOTEN/VEENDAM &#8211; Aardappelzetmeelbedrijf Avebe verhuist na vijf jaar terug naar het voormalig hoofdkantoor in Veendam, omdat de locatie in Foxhol sterk is verouderd en de opknapkosten te hoog zijn. In het pand in de Parkstad is vorige week de &#8216;Levensboom&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>WINSCHOTEN/VEENDAM &#8211; Aardappelzetmeelbedrijf Avebe verhuist na vijf jaar terug naar het voormalig hoofdkantoor in Veendam, omdat de locatie in Foxhol sterk is verouderd en de opknapkosten te hoog zijn. In het pand in de Parkstad is vorige week de &#8216;Levensboom van de aardappel&#8217;, drie glas-in-loodramen die in de trappenhal van het gebouw in Foxhol hingen, herplaatst.</p>
</div>
<div>
<p>De drie ramen zijn gerestaureerd door Jan Spreen van Het Stadsatelier in Winschoten. Spreen: “Ik ben ongeveer drie weken bezig geweest met de restauratie. Elk raam was in vier stukken verdeeld door staalwerk. Van de vier delen heb ik weer één geheel gemaakt.”</p>
<p>De drie ramen zijn in 1939 gemaakt door glazenier Jan Wijkmans (1905-1961). De werkzaamheden destijds zijn uitgevoerd in samenwerking met de Noordnederlandsche Electrische Glasslijperij (NEG) in de stad Groningen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3324/levensboom-van-de-aardappel-gerestaureerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis naar Sarah McQuaid in De Oude Remise</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3322/gratis-naar-sarah-mcquaid-in-de-oude-remise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-naar-sarah-mcquaid-in-de-oude-remise</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3322/gratis-naar-sarah-mcquaid-in-de-oude-remise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[De Oude Remise]]></category>
		<category><![CDATA[folk]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[optreden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3322/gratis-naar-sarah-mcquaid-in-de-oude-remise/</guid>
		<description><![CDATA[BAD NIEUWESCHANS &#8211; Gratis naar livemuziek luisteren? Dat kan zondag 4 maart vanaf twee uur &#8216;s middags in de Oude Remise in Bad Nieuweschans. Op de planken staat Sarah McQuaid, die in maart haar nieuwe cd uitbrengt. Reden voor haar&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>BAD NIEUWESCHANS &#8211; Gratis naar livemuziek luisteren? Dat kan zondag 4 maart vanaf twee uur &#8216;s middags in de Oude Remise in Bad Nieuweschans. Op de planken staat Sarah McQuaid, die in maart haar nieuwe cd uitbrengt. Reden voor haar om op het vasteland van Europa te touren en op te treden in De Oude Remise tijdens de live-opnamen van Folk&amp;Zo van Peter van Zeijl.</p>
</div>
<div>
<p>Verder zijn er optredens van Linearlive (drie uur) en Voske (kwart voor vier).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3322/gratis-naar-sarah-mcquaid-in-de-oude-remise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatieavond over lupinevarken in Beerta</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3348/informatieavond-over-lupinevarken-in-beerta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatieavond-over-lupinevarken-in-beerta</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3348/informatieavond-over-lupinevarken-in-beerta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[akkers]]></category>
		<category><![CDATA[lupine]]></category>
		<category><![CDATA[snacks]]></category>
		<category><![CDATA[stal]]></category>
		<category><![CDATA[varken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3348/informatieavond-over-lupinevarken-in-beerta/</guid>
		<description><![CDATA[BEERTA &#8211; Het lupinevarken staat centraal tijdens een informatieavond op donderdag 23 februari in restaurant De Smederij 1872 aan de Hoofdstraat 59 in Beerta, aanvang 20.00 uur. De aanwezigen zullen worden geïnformeerd over het concept van het lupinevarken en over&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEERTA &#8211; Het lupinevarken staat centraal tijdens een informatieavond op donderdag 23 februari in restaurant De Smederij 1872 aan de Hoofdstraat 59 in Beerta, aanvang 20.00 uur.</p>
<p>De aanwezigen zullen worden geïnformeerd over het concept van het lupinevarken en over de plannen voor een nieuwe innovatiestal van de familie Have-Mellema aan de Udesweg in Beerta.</p>
<p>Het lupinevarken krijgt voer van eiwitrijke zaden van lupinebloemen. De mest van de varken gaat weer terug naar de akkers als voeding voor de lupinen. En daarmee is dus de cirkel weer rond.</p>
<p>Topchef Marco Westmaas bereidt speciaal voor de aanwezigen op deze avond snacks van lupinevarkensvlees.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3348/informatieavond-over-lupinevarken-in-beerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badjuf Henny voor kinderen en personeel nummer één</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3362/badjuf-henny-voor-kinderen-en-personeel-nummer-een/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=badjuf-henny-voor-kinderen-en-personeel-nummer-een</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3362/badjuf-henny-voor-kinderen-en-personeel-nummer-een/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[badjuf]]></category>
		<category><![CDATA[Emslandmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Huggies]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezing]]></category>
		<category><![CDATA[verrassing]]></category>
		<category><![CDATA[zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3362/badjuf-henny-voor-kinderen-en-personeel-nummer-een/</guid>
		<description><![CDATA[VLAGTWEDDE – Al is juf Henny de Groot van zwembad Parc Emslandermeer niet geeindigd als eerste, voor haar kleine zwemvriendjes en vriendinnetjes is ze dit zeker wel. Tot 25 januari konden leerlingen en ouders stemmen op hun favoriete badjuf of&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VLAGTWEDDE – Al is juf Henny de Groot van zwembad Parc Emslandermeer niet geeindigd als eerste, voor haar kleine zwemvriendjes en vriendinnetjes is ze dit zeker wel.</p>
<p>Tot 25 januari konden leerlingen en ouders stemmen op hun favoriete badjuf of –meester tijdens de wedstrijd &#8217;Zweminstructeur van het jaar&#8217; van Huggies Little Swimmers. <br />
Ook in Vlagtwedde zat één van de 331 instructeurs die kans maakte op de titel. Na een tijd op nummer 1 in de ranglijst te hebben gestaan, is badjuf Henny uiteindelijk geeindigd op nummer 5.</p>
<p>“Misschien niet nummer 1, wat wij onbegrijpelijk vinden, want ze is een topper, maar toch zeker een net zo noemenswaardige plaats voor onze juf!” zeggen de collega’s op Parc Emslandermeer. “</p>
<p>In het diepste geheim hebben de collega’s daarom een verrassing voor haar georganiseerd. ’s Morgens werd Henny verrast door kinderen, ouders en collega’s tijdens de les. Iedereen zag er feestelijk uit met kroontjes. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3362/badjuf-henny-voor-kinderen-en-personeel-nummer-een/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win een dinerbon voor twee personen met uw natuurfoto&#8217;s</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3356/win-een-dinerbon-voor-twee-personen-met-uw-natuurfotos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=win-een-dinerbon-voor-twee-personen-met-uw-natuurfotos</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3356/win-een-dinerbon-voor-twee-personen-met-uw-natuurfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[diner]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Punt van Reide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3356/win-een-dinerbon-voor-twee-personen-met-uw-natuurfotos/</guid>
		<description><![CDATA[WINSCHOTEN/PEKELA &#8211; &#8216;Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst&#8217;, schreef de Engelse dichter Philip James Bailey (1816-1902).  Hij &#8216;vergat&#8217; er bij te vertellen dat natuur en kunst vaak met elkaar zijn verweven. Denk alleen al&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>WINSCHOTEN/PEKELA &#8211; &#8216;Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst&#8217;, schreef de Engelse dichter Philip James Bailey (1816-1902). </p>
<p>Hij &#8216;vergat&#8217; er bij te vertellen dat natuur en kunst vaak met elkaar zijn verweven. Denk alleen al aan de fraaie zonsondergangen en de even mooie zonsondergangen. Denk aan de konikpaarden in het Midwolderbos, de eindeloze leegte op de Punt van Reide, of de havik die als een veldheer waakt over de Carel Coenraadpolder. </p>
<p>Kostbaar en toch gratis. De natuur als kunst(vorm). Veranderende kunst, dag in dag uit, uur na uur, minuut na minuut.</p>
<p>Elke maandag worden op deze website een aantal natuurfoto&#8217;s van lezers getoond. Uw foto&#8217;s kunt u mailen naar: <a href="mailto:streekblad@ndcmediagroep.nl">streekblad@ndcmediagroep.nl</a>. De inzender van de mooiste foto wordt eind dit jaar beloond met een dinerbon voor twee personen ter waarde van  75 euro. (Vermeld: naam, adres en waar u de foto heeft genomen) </p>
</div>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3356/win-een-dinerbon-voor-twee-personen-met-uw-natuurfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltklassik am Klavier met &#8216;wonderkind&#8217; Sofja</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3317/weltklassik-am-klavier-met-wonderkind-sofja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weltklassik-am-klavier-met-wonderkind-sofja</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3317/weltklassik-am-klavier-met-wonderkind-sofja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[klassiek]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scheemder kerk 1515]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3317/weltklassik-am-klavier-met-wonderkind-sofja/</guid>
		<description><![CDATA[SCHEEMDA &#8211; De beste concertpianisten van de jongere generatie uit de gehele wereld spelen in Scheemda voor een pianorecital in het kader van Weltklassik am Klavier. Zaterdag is het de beurt aan de uit Moskou afkomstige Sofja Gülbadamova. Zij brengt&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>SCHEEMDA &#8211; De beste concertpianisten van de jongere generatie uit de gehele wereld spelen in Scheemda voor een pianorecital in het kader van Weltklassik am Klavier. Zaterdag is het de beurt aan de uit Moskou afkomstige Sofja Gülbadamova. Zij brengt in haar programma Balladen uit de Romantiek onder andere werken van Debussy, Liszt, Fauré en Brahms.</p>
</div>
<div>
<p>Concertpianiste Sofja Gülbabegon als 5-jarig meisje aan haar muzikale opleiding in Gnessin aan de school voor hoogbegaafde kinderen. Aansluitend studeerde ze met een ijzeren discipline piano in Duitsland om vervolgens in Frankrijk haar studie af te ronden. In 2009 slaagde ze in Parijs cum laude voor haar masters als concertpianiste met lof van de jury (unaniem).</p>
<p>Het concert in de Scheemder kerk anno 1515 aan de Torenstraat 2 begint om vijf uur.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3317/weltklassik-am-klavier-met-wonderkind-sofja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Kwaliteit basisschoolgebouwen ondermaats&#8217;</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3310/kwaliteit-basisschoolgebouwen-ondermaats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kwaliteit-basisschoolgebouwen-ondermaats</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3310/kwaliteit-basisschoolgebouwen-ondermaats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[kunstwerk]]></category>
		<category><![CDATA[scholen]]></category>
		<category><![CDATA[schoolgebouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3310/kwaliteit-basisschoolgebouwen-ondermaats/</guid>
		<description><![CDATA[WINSCHOTEN &#8211; De kwaliteit van de basisschoolgebouwen in Groningen en Drenthe is ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek naar energieverbruik, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van de scholen, op initiatief van de provincies. Nu de helft van de&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WINSCHOTEN &#8211; De kwaliteit van de basisschoolgebouwen in Groningen en Drenthe is ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek naar energieverbruik, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van de scholen, op initiatief van de provincies. Nu de helft van de 320 gebouwen is onderzocht, blijken energieverbruik en binnenklimaat erger dan verwacht.</p>
<p>Schoolgebouwen verslinden energie en met de gezondheid in de klassen is het slecht gesteld. De resultaten werden vorige week besproken tijdens de manifestatie ‘Scholen voor het Noorderland&#8217; in De Tramwerkplaats in Winschoten.</p>
<p>Daar spraken beleidsmakers, schoolbesturen en jonge architecten over de grondige en vooral integrale en duurzame aanpak van schoolgebouwen. Verwacht wordt dat de problematiek alleen maar verder toeneemt door krimp en teruglopende leerlingaantallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3310/kwaliteit-basisschoolgebouwen-ondermaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esmee van Dellen van Feiko Clockschool tweede bij voorleeswedstrijd</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3350/esmee-van-dellen-van-feiko-clockschool-tweede-bij-voorleeswedstrijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esmee-van-dellen-van-feiko-clockschool-tweede-bij-voorleeswedstrijd</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3350/esmee-van-dellen-van-feiko-clockschool-tweede-bij-voorleeswedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[schoolkampioen]]></category>
		<category><![CDATA[vanBeresteyn]]></category>
		<category><![CDATA[voorleeswedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM – In een volle, met spandoeken versierde theaterzaal in Cultuurcentrum vanBeresteyn hebben 17 schoolkampioenen op dinsdag 21 februari gestreden om een plaats in de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. In een ochtend- en middagronde lazen de leerlingen voor.&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana;font-size: x-small">VEENDAM – In een volle, met spandoeken versierde theaterzaal in Cultuurcentrum vanBeresteyn hebben 17 schoolkampioenen op dinsdag 21 februari gestreden om een plaats in de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. In een ochtend- en middagronde lazen de leerlingen voor.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;font-size: x-small"><strong>Ochtendronde</strong></span><br />
<span style="font-family: Verdana;font-size: x-small">Tijdens de ochtendronde hebben acht schoolkampioenen op de voorleesstoel een stuk uit hun zelf gekozen boek voorgelezen. De winnaar van de ochtendronde is Thomas Ridderbos van cbs Haimstee in Veendam. Hij las voor uit ‘Achtste groepers huilen niet’ van Jacques Vriens. Op de tweede plaats is Carmen Kor geëindigd van cbs De Parel in Muntendam. Haar fragment kwam uit ‘Timboektoe’ van Carry Slee. De deelnemers zijn beoordeeld door Marc Hesp, Ginet Venema en Pim Siegers. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;font-size: x-small"><strong>Middagronde</strong></span><br />
<span style="font-family: Verdana;font-size: x-small">De negen schoolkampioenen die tijdens de middagronde op het programma stonden, werden beoordeeld door Mieke Bos, Yvonne Verhoeven en Jan Eefting. De winnares in de middag is Seray Osturk van obs De Braskörf in Veendam. Haar fragment uit ‘Meester Jaap’ van Jacques Vriens werd door de jury als gedurfd bevonden. De tweede plaats is voor Esmee van Dellen van obs Feiko Clock in Oude Pekela. Zij las voor uit ‘De zenuwslopende zwemvierdaagse’ van Bert Wiersma.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;font-size: x-small"><strong>Halve en provinciale finale</strong></span><br />
<span style="font-family: Verdana;font-size: x-small">Thomas Ridderbos en Seray Osturk doen mee aan de halve finale in Stadskanaal om 18.30 uur op 13 maart 2012. Zij zullen strijden voor een plekje in de provinciale finale in Cultuurcentrum vanBeresteyn op 18 april.   </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3350/esmee-van-dellen-van-feiko-clockschool-tweede-bij-voorleeswedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.1062782 6.8750998</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Betaalbaarheid woningen neemt toe&#8217;</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3344/betaalbaarheid-woningen-neemt-toe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betaalbaarheid-woningen-neemt-toe</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3344/betaalbaarheid-woningen-neemt-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3344/betaalbaarheid-woningen-neemt-toe/</guid>
		<description><![CDATA[WINSCHOTEN/PEKELA &#8211; Hoewel de economische situatie in de afgelopen maanden verslechterde, bleef de betaalbaarheid van een koopwoning in 2011 gelijk. Dit jaar neemt de betaalbaarheid naar verwachting toe, vooral door een verwachte daling van de gemiddelde huizenprijs. Dit zal kopers&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WINSCHOTEN/PEKELA &#8211; Hoewel de economische situatie in de afgelopen maanden verslechterde, bleef de betaalbaarheid van een koopwoning in 2011 gelijk.</p>
<p>Dit jaar neemt de betaalbaarheid naar verwachting toe, vooral door een verwachte daling van de gemiddelde huizenprijs. Dit zal kopers in 2012 echter nog niet massaal over de streep trekken. Zo zijn koopwoningen voor alleenverdienende starters met een modaal inkomen nog altijd duur en blijven de overige potentiële kopers door de aanhoudende economische onzekerheden ook terughoudend.</p>
<p>Dat schrijven economen van Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3344/betaalbaarheid-woningen-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routeplanner voor boeren</title>
		<link>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3339/routeplanner-voor-boeren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=routeplanner-voor-boeren</link>
		<comments>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3339/routeplanner-voor-boeren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[agrariërs]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzehogeschool]]></category>
		<category><![CDATA[kenniscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[routeplanner]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3339/routeplanner-voor-boeren/</guid>
		<description><![CDATA[WINSCHOTEN/PEKELA - Boeren en tuinders beschikken vanaf nu over een speciale website met allerlei kennis op het gebied van arbeid. Ook kunnen ze bevindingen in de praktijk en ervaringen met elkaar uitwisselen. Het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen en LTO&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WINSCHOTEN/PEKELA - Boeren en tuinders beschikken vanaf nu over een speciale website met allerlei kennis op het gebied van arbeid. Ook kunnen ze bevindingen in de praktijk en ervaringen met elkaar uitwisselen. Het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen en LTO Noord presenteren op donderdag 23 februari de Routeplanner Arbeid.</p>
<p>De Routeplanner Arbeid helpt de ondernemer aan kennis om de juiste beslissingen op het gebied van inzet van arbeid te nemen en is toegankelijk via AgriConnect, het nieuwe virtuele ondernemersplatform van agrarisch Nederland (<a title="blocked::http://agriconnect.nl/)." href="http://agriconnect.nl/).">http://agriconnect.nl/)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekelderstreekblad.nl/nieuws/3339/routeplanner-voor-boeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.pekelderstreekblad.nl @ 2012-02-22 20:59:19 -->
